资讯动态

国外阀门材料常用技术标准 高温用承压部件用马氏体不锈钢和合金钢铸件、化学成分要求_阀门标准

国外阀门材料常用技术标准 高温用承压部件用马氏体不锈钢和合金钢铸件、化学成分要求

成 分 %
  碳钼钢 镍铬钼钢 镍铬钼钢 铬钼钢 铬钼钢 铬钼钢 铬钼钢 铬钼钢 铬钼钒钢 铬钢

WC1 WC4 WC5 WC6 WC9 WC11 C5 C12 C12A CA15

UNS

J12524 J12082 J22000 J12072 J21890 J11872 J42045 J82090 J84090 J91150
0.25 0.05-0.20 0.05-0.20 0.05-0.20 0.05-0.18 0.15-0.21 0.20 0.20 0.08-0.12 0.15
0.50-0.80 0.50-0.80 0.40-0.70 0.50-0.80 0.40-0.70 0.50-0.80 0.40-0.70 0.35-0.65 0.30-0.60 1.00
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.020 0.04 0.04 0.030 0.040
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.015 0.045 0.045 0.010 0.040
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.30-0.60 0.75 1.00 0.20-0.50 1.50
0.70-1.10 0.60-1.00 0.40 1.00
0.50-0.80 0.50-0.90 1.00-1.50 2.00-2.75 1.00-1.50 4.00-6.50 8.00-10.00 8.0-9.5 11.5-14.0
0.45-0.65 0.45-0.65 0.90-1.20 0.45-0.65 0.90-1.20 0.45-0.65 0.45-0.65 0.90-1.20 0.85-1.05 0.50
0.060-0.10
0.030-0.070
0.18-0.25  
规定残留元素
0.01 0.02
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.35 0.50 0.50
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.35
0.01
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.03
0.01

1.00 0.60 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    
文章来源:中国泵阀网

按地区选择查看

Your closest 郑州俊睿操作系统开发有限公司 is

郑州俊睿操作系统开发有限公司

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 郑州俊睿操作系统开发有限公司

Continue