国内阀门材料常用技术标准 碳钢焊条尺寸
焊 条 直 径 | 焊 条 长 度 | ||
基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 |
1.6 | ±0.05 | 200~250 | ±2.0 |
2.0 | 250~350 | ||
2.5 | |||
3.2 | 350~450 | ||
4.0 | |||
5.0 | |||
5.6 | 450~700 | ||
6.0 | |||
6.4 | |||
8.0 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 郑州俊睿操作系统开发有限公司